Wir freuen uns auf Sie.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Wünsche, Ideen, Anforderungen haben, wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchten, dann finden Sie hier unsere Kontaktdaten. Auf ein persönliches Gespräch freuen wir uns bei Ihnen oder bei uns im Büro in Hemmingen. Rufen Sie doch einfach an oder schicken Sie eine Mail.
Kontaktliste
| Tefefon | Kontakt | |
|---|---|---|
| +49 511 41 04 48-0 | Zentrale | info@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-41 | Uwe Rademacher | u.rademacher@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-42 | Ulla Behn-Mangold | u.behn@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-43 | Ingrid Rademacher | i.rademacher@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-45 | Katja Banik | k.banik@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-46 | Laif Pigorsch | l.pigorsch@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-47 | Doreen Niclausen | d.niclausen@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-47 | Murielle Macé | m.mace@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-49 | Christian Gülde | c.guelde@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-50 | Jutta Lemcke | j.lemcke@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-53 | Martina Steffen | m.steffen@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-53 | Marc Hanke | m.hanke@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-54 | Anja Freyer | a.freyer@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-54 | Isabella Teetz-Knorr | i.teetz-knorr@media-hannover.de |
| +49 511 41 04 48-44 | Fax | |
| +49 511 41 04 48-48 | Leonardo-ISDN |
Lageplan
mch: media consulting hannover GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2, D-30966 Hemmingen
Vom Hauptbahnhof Hannover bis nach Hemmingen in die Gutenbergstraße sind es rund acht Kilometer. Mit dem Taxi brauchen Sie 15 bis 20 Minuten (14-15 €).
